Файли з 1С
| Файл імпорту товарів - 2026-06-29 13:40:03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3810.. | |||||||
| 00-00010256 HJ3248-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% бавовна | Jordan|Flight unisex |
В'єтнам | |
| gallery (7)(?) | 06ad1e53-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 0d6abf6f-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 0d6abf70-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 1508618d-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 1508618e-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 1d33dcc5-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 1d33dcc6-657e-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg |
| SIZES | 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 1810 | ||
| 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 1810 | |||
| 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 1810 | |||
| EN | UNISEX CAP JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL | ||||||
| 00-00010256^HJ3248-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX CAP JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL^КЕПКА УНИСЕКС JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL^КЕПКА УНІСЕКС JORDAN PRO CAP US FB FLT DC 5-PNL^Всі сезони^Повсякденне^В'єтнам^^^^06ad1e53-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010|0d6abf6f-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-2|0d6abf70-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-3|1508618d-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-4|1508618e-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-5|1d33dcc5-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-6|1d33dcc6-657e-11f0-baca-18c04d68439c|HJ3248-010-7|^36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%1810%2590|8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%1810%2590|8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%1810%2590|^100% бавовна^unisex^Jordan|Flight^0 | |||||||
| ..3811.. | |||||||
| 00-00010114 HM5750-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% нейлон | Jordan unisex |
Індонезія | |
| gallery (4)(?) | 467ecb10-144f-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5039a86f-144f-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5039a870-144f-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5039a871-144f-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 1080 | ||
| 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 1080 | |||
| 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 1080 | |||
| EN | UNISEX CAP JORDAN RISE CAP S CB MTL JM | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС JORDAN RISE CAP S CB MTL JM | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС JORDAN RISE CAP S CB MTL JM | ||||||
| 00-00010114^HM5750-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX CAP JORDAN RISE CAP S CB MTL JM^КЕПКА УНИСЕКС JORDAN RISE CAP S CB MTL JM^КЕПКА УНІСЕКС JORDAN RISE CAP S CB MTL JM^Всі сезони^Повсякденне^Індонезія^^^^467ecb10-144f-11f0-bac6-18c04d68439c|HM5750-010|5039a86f-144f-11f0-bac6-18c04d68439c|HM5750-010-2|5039a870-144f-11f0-bac6-18c04d68439c|HM5750-010-3|5039a871-144f-11f0-bac6-18c04d68439c|HM5750-010-4|^8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%1080%2160|36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%1080%2160|8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%1080%2160|^100% нейлон^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..3812.. | |||||||
| 00-00010122 FZ0774-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Весна / Літо |
100% бавовна | Jordan unisex |
В'єтнам | |
| gallery (6)(?) | 455f5dd1-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 99a8604a-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 99a8604b-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 99a8604c-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 99a8604d-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | a38a00d9-1511-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | |
| SIZES | 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 990 | ||
| 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 990 | |||
| 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 990 | |||
| EN | UNISEX CAP JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH | ||||||
| 00-00010122^FZ0774-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX CAP JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH^КЕПКА УНИСЕКС JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH^КЕПКА УНІСЕКС JORDAN RISE CAP S CB TRKR JM PTCH^Весна / Літо^Повсякденне^В'єтнам^^^^455f5dd1-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010|99a8604a-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010-2|99a8604b-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010-3|99a8604c-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010-4|99a8604d-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010-5|a38a00d9-1511-11f0-bac6-18c04d68439c|FZ0774-010-6|^36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%990%1980|8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%990%1980|8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%990%1980|^100% бавовна^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..3813.. | |||||||
| 00-00010125 HJ2447-133 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Весна / Літо |
100% бавовна | Jordan unisex |
В'єтнам | |
| gallery (6)(?) | 58b9557a-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 58b9557b-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5f4c0d7f-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5f4c0d80-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5f4c0d81-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 5f4c0d82-1516-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | |
| SIZES | 458bc46f-e151-11ee-bab8-18c04d68439c | різнобарвний |
EUR S/M |
0 | 920 | ||
| 60b19801-e151-11ee-bab8-18c04d68439c | різнобарвний |
EUR L/XL |
0 | 920 | |||
| 52e8650e-e151-11ee-bab8-18c04d68439c | різнобарвний |
EUR M/L |
0 | 920 | |||
| EN | UNISEX CAP JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM | ||||||
| 00-00010125^HJ2447-133^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX CAP JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM^КЕПКА УНИСЕКС JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM^КЕПКА УНІСЕКС JORDAN TRUCKER CAP S CB JAM^Весна / Літо^Повсякденне^В'єтнам^^^^58b9557a-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133|58b9557b-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133-2|5f4c0d7f-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133-3|5f4c0d80-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133-4|5f4c0d81-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133-5|5f4c0d82-1516-11f0-bac6-18c04d68439c|HJ2447-133-6|^458bc46f-e151-11ee-bab8-18c04d68439c%різнобарвний%%%S/M%%0%920%1840|60b19801-e151-11ee-bab8-18c04d68439c%різнобарвний%%%L/XL%%0%920%1840|52e8650e-e151-11ee-bab8-18c04d68439c%різнобарвний%%%M/L%%0%920%1840|^100% бавовна^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..3814.. | |||||||
| 00-00010295 HF7482-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% поліестер | Nike|Nike Pro unisex |
В'єтнам | |
| gallery (2)(?) | 4ca043c1-9d65-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 55e07e4f-9d65-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 1680 | ||
| 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 1680 | |||
| 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 1680 | |||
| EN | UNISEX NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P | ||||||
| 00-00010295^HF7482-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P^КЕПКА УНИСЕКС NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P^КЕПКА УНІСЕКС NIKE DF PRO CAP S FB RTRO 72 P^Всі сезони^Повсякденне^В'єтнам^^^^4ca043c1-9d65-11f0-baca-18c04d68439c|HF7482-010|55e07e4f-9d65-11f0-baca-18c04d68439c|HF7482-010-2|^8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%1680%2400|8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%1680%2400|36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%1680%2400|^100% поліестер^unisex^Nike|Nike Pro^0 | |||||||
| ..3815.. | |||||||
| 00-00010154 FB5636-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Біг і Тренінг Весна / Літо |
100% поліестер | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (3)(?) | 1f2e249b-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 1f2e249c-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 2608e295-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 1130 | ||
| 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 1130 | |||
| 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 1130 | |||
| EN | UNISEX CAP NIKE DFADV CLUB CAP S AB P | ||||||
| RU | КЕПКА УНИСЕКС NIKE DFADV CLUB CAP S AB P | ||||||
| UA | КЕПКА УНІСЕКС NIKE DFADV CLUB CAP S AB P | ||||||
| 00-00010154^FB5636-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^UNISEX CAP NIKE DFADV CLUB CAP S AB P^КЕПКА УНИСЕКС NIKE DFADV CLUB CAP S AB P^КЕПКА УНІСЕКС NIKE DFADV CLUB CAP S AB P^Весна / Літо^Біг і Тренінг^В'єтнам^^^^1f2e249b-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c|FB5636-010|1f2e249c-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c|FB5636-010-2|2608e295-2c1f-11f0-baca-18c04d68439c|FB5636-010-3|^36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%1130%1880|8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%1130%1880|8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%1130%1880|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..3816.. | |||||||
| 00-00009592 FB5630-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Біг і Тренінг Весна / Літо |
90% поліестер / 10% еластан | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (2)(?) | 188f48b3-e20e-11ee-bab8-18c04d68439c.jpeg | 188f48b4-e20e-11ee-bab8-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | 36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c | чорний |
EUR S/M |
0 | 1070 | ||
| 8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR M/L |
0 | 1070 | |||
| 8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106 | чорний |
EUR L/XL |
0 | 1070 | |||
| EN | NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| RU | КОЗЫРЁК NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| UA | КОЗИРЬОК NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| 00-00009592^FB5630-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^NIKE DF ACE VISOR U CB P^КОЗЫРЁК NIKE DF ACE VISOR U CB P^КОЗИРЬОК NIKE DF ACE VISOR U CB P^Весна / Літо^Біг і Тренінг^В'єтнам^^^^188f48b3-e20e-11ee-bab8-18c04d68439c|FB5630-010|188f48b4-e20e-11ee-bab8-18c04d68439c|FB5630-010-2|^36f76da5-e64b-11ec-ba81-18c04d68439c%чорний%%%S/M%%0%1070%1340|8ae3d909-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%M/L%%0%1070%1340|8ae3d90b-99e8-11eb-aafe-186024719106%чорний%%%L/XL%%0%1070%1340|^90% поліестер / 10% еластан^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..3817.. | |||||||
| 00-00009595 FB5630-100 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Біг і Тренінг Весна / Літо |
90% поліестер / 10% еластан | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (2)(?) | 05544bba-e212-11ee-bab8-18c04d68439c.jpeg | 05544bbb-e212-11ee-bab8-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | 0e44000e-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c | білий |
EUR S/M |
0 | 1070 | ||
| 0e44000f-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c | білий |
EUR M/L |
0 | 1070 | |||
| 0e440010-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c | білий |
EUR L/XL |
0 | 1070 | |||
| EN | NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| RU | КОЗЫРЁК NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| UA | КОЗИРЬОК NIKE DF ACE VISOR U CB P | ||||||
| 00-00009595^FB5630-100^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^NIKE DF ACE VISOR U CB P^КОЗЫРЁК NIKE DF ACE VISOR U CB P^КОЗИРЬОК NIKE DF ACE VISOR U CB P^Весна / Літо^Біг і Тренінг^В'єтнам^^^^05544bba-e212-11ee-bab8-18c04d68439c|FB5630-100|05544bbb-e212-11ee-bab8-18c04d68439c|FB5630-100-2|^0e44000e-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c%білий%%%S/M%%0%1070%1340|0e44000f-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c%білий%%%M/L%%0%1070%1340|0e440010-b7f6-11ec-938b-18c04d68439c%білий%%%L/XL%%0%1070%1340|^90% поліестер / 10% еластан^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..3818.. | |||||||
| 00-00008727 DV2998-100 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Біг і Тренінг Всі сезони |
100% поліестер | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (2)(?) | c11933c5-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | c8a3cee7-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | da1a0e0f-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c | білий |
EUR ONE SIZE |
0 | 620 | ||
| EN | NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| RU | КОЗЫРЁК NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| UA | КОЗИРЬОК NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| 00-00008727^DV2998-100^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^NIKE U AERO DF RUN VISOR^КОЗЫРЁК NIKE U AERO DF RUN VISOR^КОЗИРЬОК NIKE U AERO DF RUN VISOR^Всі сезони^Біг і Тренінг^В'єтнам^^^^c11933c5-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c|DV2998-100|c8a3cee7-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c|DV2998-100-2|^da1a0e0f-e4fd-11ed-baa0-18c04d68439c%білий%%%ONE SIZE%%0%620%1249|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..3819.. | |||||||
| 00-00008728 DV2998-010 |
Кепки | 79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106 | Біг і Тренінг Всі сезони |
100% поліестер | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (2)(?) | 30280f83-e4fe-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | 42eab806-e5a3-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | b263e0a7-1eef-11ec-937c-18c04d68439c | чорний |
EUR ONE SIZE |
0 | 620 | ||
| EN | NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| RU | КОЗЫРЁК NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| UA | КОЗИРЬОК NIKE U AERO DF RUN VISOR | ||||||
| 00-00008728^DV2998-010^79e553e2-8bea-11eb-aafc-186024719106^Кепки^NIKE U AERO DF RUN VISOR^КОЗЫРЁК NIKE U AERO DF RUN VISOR^КОЗИРЬОК NIKE U AERO DF RUN VISOR^Всі сезони^Біг і Тренінг^В'єтнам^^^^30280f83-e4fe-11ed-baa0-18c04d68439c|DV2998-010|42eab806-e5a3-11ed-baa0-18c04d68439c|DV2998-010-2|^b263e0a7-1eef-11ec-937c-18c04d68439c%чорний%%%ONE SIZE%%0%620%1249|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||