Файли з 1С
| Файл імпорту товарів - 2026-06-29 13:40:03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..4160.. | |||||||
| 00-00010201 DX9786-100 |
Рюкзаки | 02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106 | Баскетбол Всі сезони |
100% поліестер | Nike unisex |
Індонезія | |
| gallery (8)(?) | eddd2119-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | f42768f6-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | f42768f7-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | f42768f8-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | f42768f9-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | fbc3c3a8-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | fbc3c3a9-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg |
| fbc3c3aa-393c-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | 965b7422-393e-11f0-baca-18c04d68439c | чорно-білий / золотий |
EUR MISC |
0 | 5150 | ||
| EN | UNISEX BACKPACK NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23 | ||||||
| RU | РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23 | ||||||
| UA | РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23 | ||||||
| 00-00010201^DX9786-100^02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106^Рюкзаки^UNISEX BACKPACK NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23^РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23^РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE HOOPS ELITE BKPK - FA23^Всі сезони^Баскетбол^Індонезія^^^^eddd2119-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100|f42768f6-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-2|f42768f7-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-3|f42768f8-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-4|f42768f9-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-5|fbc3c3a8-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-6|fbc3c3a9-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-7|fbc3c3aa-393c-11f0-baca-18c04d68439c|DX9786-100-8|^965b7422-393e-11f0-baca-18c04d68439c%чорно-білий / золотий%%%MISC%%0%5150%0|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4161.. | |||||||
| 00-00010146 HV1194-010 |
Рюкзаки | 02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
95% нейлон / 5% поліестер | Nike unisex |
Камбоджа | |
| gallery (6)(?) | 4ef715a6-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 4ef715a7-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 552847e6-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 552847e7-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 552847e8-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | 552847e9-2265-11f0-bac6-18c04d68439c.jpeg | |
| SIZES | ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106 | чорний |
EUR MISC |
0 | 4860 | ||
| EN | UNISEX BACKPACK NIKE ONE BKPK | ||||||
| RU | РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE ONE BKPK | ||||||
| UA | РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE ONE BKPK | ||||||
| 00-00010146^HV1194-010^02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106^Рюкзаки^UNISEX BACKPACK NIKE ONE BKPK^РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE ONE BKPK^РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE ONE BKPK^Всі сезони^Повсякденне^Камбоджа^^^^4ef715a6-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010|4ef715a7-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010-2|552847e6-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010-3|552847e7-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010-4|552847e8-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010-5|552847e9-2265-11f0-bac6-18c04d68439c|HV1194-010-6|^ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106%чорний%%%MISC%%0%4860%6940|^95% нейлон / 5% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4162.. | |||||||
| 00-00010266 FN4173-010 |
Рюкзаки | 02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% поліестер | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (7)(?) | 3f0cf12d-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 463b81ca-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 463b81cb-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 4cc4315b-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 4cc4315c-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 535a00d7-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 535a00d8-8da9-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg |
| SIZES | ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106 | чорний |
EUR MISC |
0 | 5110 | ||
| EN | UNISEX NIKE UTILITY ELITE BKPK BACKPACK - 2.0 | ||||||
| RU | РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE UTILITY ELITE BKPK - 2.0 | ||||||
| UA | РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE UTILITY ELITE BKPK - 2.0 | ||||||
| 00-00010266^FN4173-010^02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106^Рюкзаки^UNISEX NIKE UTILITY ELITE BKPK BACKPACK - 2.0^РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE UTILITY ELITE BKPK - 2.0^РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE UTILITY ELITE BKPK - 2.0^Всі сезони^Повсякденне^В'єтнам^^^^3f0cf12d-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010|463b81ca-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-2|463b81cb-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-3|4cc4315b-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-4|4cc4315c-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-5|535a00d7-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-6|535a00d8-8da9-11f0-baca-18c04d68439c|FN4173-010-7|^ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106%чорний%%%MISC%%0%5110%7300|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4163.. | |||||||
| 00-00010267 FN4120-010 |
Рюкзаки | 02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% поліестер | Nike unisex |
В'єтнам | |
| gallery (8)(?) | a718e196-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | afb5a89d-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | afb5a89e-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | b68e3b31-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | b68e3b32-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | bcfdb000-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | bcfdb001-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg |
| c344d3b0-8daa-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106 | чорний |
EUR MISC |
0 | 4490 | ||
| EN | NIKE UTILITY POWER BKPK UNISEX BACKPACK - 2.0 | ||||||
| RU | РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE UTILITY POWER BKPK - 2.0 | ||||||
| UA | РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE UTILITY POWER BKPK - 2.0 | ||||||
| 00-00010267^FN4120-010^02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106^Рюкзаки^NIKE UTILITY POWER BKPK UNISEX BACKPACK - 2.0^РЮКЗАК УНИСЕКС NIKE UTILITY POWER BKPK - 2.0^РЮКЗАК УНІСЕКС NIKE UTILITY POWER BKPK - 2.0^Всі сезони^Повсякденне^В'єтнам^^^^a718e196-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010|afb5a89d-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-2|afb5a89e-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-3|b68e3b31-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-4|b68e3b32-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-5|bcfdb000-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-6|bcfdb001-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-7|c344d3b0-8daa-11f0-baca-18c04d68439c|FN4120-010-8|^ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106%чорний%%%MISC%%0%4490%6410|^100% поліестер^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4164.. | |||||||
| 00-00010238 FD7544-010 |
Рюкзаки | 02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
100% поліестер | unisex |
В'єтнам | |
| gallery (8)(?) | a24451dd-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | a8f5d9c8-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | a8f5d9c9-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | afd512db-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | afd512dc-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | b73a8fa8-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | b73a8fa9-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg |
| bf6da304-62f6-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106 | чорний |
EUR MISC |
0 | 4490 | ||
| EN | UNISEX BACKPACK NK NSW RPM BKPK 2.0 | ||||||
| RU | РЮКЗАК УНИСЕКС NK NSW RPM BKPK 2.0 | ||||||
| UA | РЮКЗАК УНІСЕКС NK NSW RPM BKPK 2.0 | ||||||
| 00-00010238^FD7544-010^02f90fb1-8d51-11eb-aafc-186024719106^Рюкзаки^UNISEX BACKPACK NK NSW RPM BKPK 2.0^РЮКЗАК УНИСЕКС NK NSW RPM BKPK 2.0^РЮКЗАК УНІСЕКС NK NSW RPM BKPK 2.0^Всі сезони^Повсякденне^В'єтнам^^^^a24451dd-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010|a8f5d9c8-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-2|a8f5d9c9-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-3|afd512db-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-4|afd512dc-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-5|b73a8fa8-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-6|b73a8fa9-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-7|bf6da304-62f6-11f0-baca-18c04d68439c|FD7544-010-8|^ef66806e-8e0d-11eb-aafc-186024719106%чорний%%%MISC%%0%4490%6410|^100% поліестер^unisex^^0 | |||||||
| ..4165.. | |||||||
| 00-00007995 NJ0362-R78 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
58% бавовна / 37% поліестер / 5% еластан | Jordan unisex |
Китай | |
| gallery (3)(?) | 6351540a-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | 6351540b-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | 6a7ff080-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 01297e62-4d49-11ed-ba85-18c04d68439c | чорний / сірий / червоний / білий |
UA 15 USA 1C EUR 15 cm 7 |
0 | 959 | ||
| 36b0ad9c-4d49-11ed-ba85-18c04d68439c | чорний / сірий / червоний / білий |
UA 16-17 USA 2С EUR 16-17 cm 8 |
0 | 959 | |||
| EN | CHILDREN'S SOCKS JORDAN LEGACY | Set of socks 6 pairs. | |||||
| RU | ДЕТСКИЕ НОСКИ JORDAN LEGACY | Комплект носков 6пар. | |||||
| UA | ДИТЯЧІ ШКАРПЕТКИ JORDAN LEGACY | Комплект шкарпеток 6пар. | |||||
| 00-00007995^NJ0362-R78^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^CHILDREN'S SOCKS JORDAN LEGACY^ДЕТСКИЕ НОСКИ JORDAN LEGACY^ДИТЯЧІ ШКАРПЕТКИ JORDAN LEGACY^Всі сезони^Повсякденне^Китай^Set of socks 6 pairs.^Комплект носков 6пар.^Комплект шкарпеток 6пар.^6351540a-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-R78|6351540b-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-R78-2|6a7ff080-4d48-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-R78-3|^01297e62-4d49-11ed-ba85-18c04d68439c%чорний / сірий / червоний / білий%15%1C%15%7%0%959%0|36b0ad9c-4d49-11ed-ba85-18c04d68439c%чорний / сірий / червоний / білий%16-17%2С%16-17%8%0%959%0|^58% бавовна / 37% поліестер / 5% еластан^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..4166.. | |||||||
| 00-00007996 NJ0362-001 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
55% бавовна / 41% поліестер / 4% еластан | Jordan unisex |
Китай | |
| gallery (4)(?) | 7b077dea-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | 812b8fcb-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | 812b8fcc-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | 812b8fcd-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | a94238a4-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c | білий |
UA 15 USA 1C EUR 15 cm 7 |
0 | 959 | ||
| bb9e0895-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c | білий |
UA 16-17 USA 2С EUR 16-17 cm 8 |
0 | 959 | |||
| EN | CHILDREN'S SOCKS JORDAN LEGACY | Set of 6 pairs. | |||||
| RU | ДЕТСКИЕ НОСКИ JORDAN LEGACY | Комплект 6 пар. | |||||
| UA | ДИТЯЧІ ШКАРПЕТКИ JORDAN LEGACY | Набір 6 пар. | |||||
| 00-00007996^NJ0362-001^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^CHILDREN'S SOCKS JORDAN LEGACY^ДЕТСКИЕ НОСКИ JORDAN LEGACY^ДИТЯЧІ ШКАРПЕТКИ JORDAN LEGACY^Всі сезони^Повсякденне^Китай^Set of 6 pairs.^Комплект 6 пар.^Набір 6 пар.^7b077dea-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-001|812b8fcb-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-001-2|812b8fcc-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-001-3|812b8fcd-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c|NJ0362-001-4|^a94238a4-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c%білий%15%1C%15%7%0%959%0|bb9e0895-4d4a-11ed-ba85-18c04d68439c%білий%16-17%2С%16-17%8%0%959%0|^55% бавовна / 41% поліестер / 4% еластан^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..4167.. | |||||||
| 00-00010403 CU6609-010 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Біг і Тренінг Всі сезони |
86% поліестер / 11% бавовна / 2% еластан / 1% нейлон | Jordan unisex |
Пакистан | |
| gallery (1)(?) | 15273e34-daa1-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | ||||||
| SIZES | 0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 630 | ||
| 0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 630 | |||
| 0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 630 | |||
| EN | AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS | ||||||
| RU | НОСКИ AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS | ||||||
| 00-00010403^CU6609-010^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS^НОСКИ AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS^ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN LEGACY JUMPMAN CLASSICS CREW SOCKS^Всі сезони^Біг і Тренінг^Пакистан^^^^15273e34-daa1-11f0-baca-18c04d68439c|CU6609-010|^0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%34-38%S%34-38%21-24%0%630%1270|0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106%чорний%42-46%L%42-46%27-30%0%630%1270|0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%38-42%M%38-42%24-27%0%630%1270|^86% поліестер / 11% бавовна / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..4168.. | |||||||
| 00-00010399 SX5544-010 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Біг і Тренінг Осінь / Зима |
96% поліестер / 3% еластан / 1% нейлон | Jordan unisex |
Китай | |
| gallery (2)(?) | 7efc7aa8-da8d-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | e03b0e87-da8d-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | 0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 740 | ||
| 0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 740 | |||
| 0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 740 | |||
| EN | SOCKS AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK | ||||||
| RU | НОСКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK | ||||||
| 00-00010399^SX5544-010^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK^НОСКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK^ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX ANKL BLACK^Осінь / Зима ^Біг і Тренінг^Китай^^^^7efc7aa8-da8d-11f0-baca-18c04d68439c|SX5544-010|e03b0e87-da8d-11f0-baca-18c04d68439c|SX5544-010-2|^0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106%чорний%42-46%L%42-46%27-30%0%740%1470|0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%34-38%S%34-38%21-24%0%740%1470|0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%38-42%M%38-42%24-27%0%740%1470|^96% поліестер / 3% еластан / 1% нейлон^unisex^Jordan^0 | |||||||
| ..4169.. | |||||||
| 00-00010400 SX5546-010 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Біг і Тренінг Осінь / Зима |
96% поліестер / 3% еластан / 1% нейлон | Jordan unisex |
Китай | |
| gallery (3)(?) | 8f14db32-da90-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 96498420-da90-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | 96498421-da90-11f0-baca-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 640 | ||
| 0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 640 | |||
| 0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 640 | |||
| EN | SOCKS AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK | ||||||
| RU | НОСКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK | ||||||
| 00-00010400^SX5546-010^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK^НОСКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK^ШКАРПЕТКИ AIR JORDAN U J EVERYDAY MAX NS BLACK^Осінь / Зима ^Біг і Тренінг^Китай^^^^8f14db32-da90-11f0-baca-18c04d68439c|SX5546-010|96498420-da90-11f0-baca-18c04d68439c|SX5546-010-2|96498421-da90-11f0-baca-18c04d68439c|SX5546-010-3|^0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%38-42%M%38-42%24-27%0%640%1270|0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106%чорний%42-46%L%42-46%27-30%0%640%1270|0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%34-38%S%34-38%21-24%0%640%1270|^96% поліестер / 3% еластан / 1% нейлон^unisex^Jordan^0 | |||||||