Файли з 1С
| Файл імпорту товарів - 2026-06-29 13:40:03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3190.. | |||||||
| 00-00008247 DM0985-100 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
шкіра / штучна шкіра | Nike|Air Force 1 для дівчаток |
Індонезія | |
| gallery (8)(?) | 9a41f345-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | 9a41f346-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | a1a3eae4-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | a1a3eae5-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | a1a3eae6-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | a850ea2a-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | a850ea2b-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg |
| a850ea2c-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | 3927e159-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 2930 | ||
| 59fda058-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 2930 | |||
| 6b901794-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 2930 | |||
| 7fba63ec-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 2930 | |||
| 8be336b4-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 2930 | |||
| 99e1f41b-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 2930 | |||
| a8ead4f7-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 2930 | |||
| b4b6da72-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c | білий / абрикосовий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 2930 | |||
| EN | NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| 00-00008247^DM0985-100^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^Демісезон^Повсякденне^Індонезія^^^^9a41f345-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100|9a41f346-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-2|a1a3eae4-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-3|a1a3eae5-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-4|a1a3eae6-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-5|a850ea2a-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-6|a850ea2b-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-7|a850ea2c-7e01-11ed-ba97-18c04d68439c|DM0985-100-8|^3927e159-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%2930%5879|59fda058-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%35%4Y%36%23%0%2930%5879|6b901794-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%2930%5879|7fba63ec-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%36.5%5Y%37.5%23.5%0%2930%5879|8be336b4-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%37%5.5Y%38%24%0%2930%5879|99e1f41b-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%37.5%6Y%38.5%24%0%2930%5879|a8ead4f7-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%38%6.5Y%39%24.5%0%2930%5879|b4b6da72-7e02-11ed-ba97-18c04d68439c%білий / абрикосовий%39%7Y%40%25%0%2930%5879|^шкіра / штучна шкіра^для дівчаток^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3191.. | |||||||
| 00-00009177 DQ5973-200 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
Індонезія | |
| gallery (8)(?) | 71f6fc46-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 71f6fc47-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 79b37592-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 79b37593-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 79b37594-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 81d142e0-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | 81d142e1-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg |
| 81d142e2-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | a338d59e-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 4010 | ||
| b1253a72-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 4010 | |||
| be53bf14-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 4010 | |||
| cc64f86d-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 4010 | |||
| d9b93557-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 4010 | |||
| e7e63334-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 4010 | |||
| f42dfe0a-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 4010 | |||
| ffc40ca5-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c | світло бежевий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 4010 | |||
| EN | NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| 00-00009177^DQ5973-200^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^Демісезон^Повсякденне^Індонезія^^^^71f6fc46-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200|71f6fc47-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-2|79b37592-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-3|79b37593-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-4|79b37594-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-5|81d142e0-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-6|81d142e1-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-7|81d142e2-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c|DQ5973-200-8|^a338d59e-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%4010%5740|b1253a72-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%35%4Y%36%23%0%4010%5740|be53bf14-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%4010%5740|cc64f86d-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%36.5%5Y%37.5%23.5%0%4010%5740|d9b93557-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%37%5.5Y%38%24%0%4010%5740|e7e63334-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%37.5%6Y%38.5%24%0%4010%5740|f42dfe0a-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%38%6.5Y%39%24.5%0%4010%5740|ffc40ca5-4be0-11ee-baa9-18c04d68439c%світло бежевий%39%7Y%40%25%0%4010%5740|^шкіра^unisex^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3192.. | |||||||
| 00-00009201 DQ0359-700 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
штучна шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
Індонезія | |
| gallery (7)(?) | 4b49c951-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 4b49c952-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 527ec36d-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 527ec36e-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 527ec36f-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 5a2778d4-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg | 5a2778d5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c.jpeg |
| SIZES | 7b5b2953-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 3440 | ||
| 8ac32501-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 3440 | |||
| 980fc300-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 3440 | |||
| a974e223-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 3440 | |||
| ba6e9ba5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 3440 | |||
| c8ecf516-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 3440 | |||
| d5668cc5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 3440 | |||
| e1d3c162-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c | жовтий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 3440 | |||
| EN | NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| 00-00009201^DQ0359-700^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) SNEAKERS^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^Демісезон^Повсякденне^Індонезія^^^^4b49c951-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700|4b49c952-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-2|527ec36d-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-3|527ec36e-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-4|527ec36f-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-5|5a2778d4-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-6|5a2778d5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c|DQ0359-700-7|^7b5b2953-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%37.5%6Y%38.5%24%0%3440%5749|8ac32501-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%38%6.5Y%39%24.5%0%3440%5749|980fc300-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%39%7Y%40%25%0%3440%5749|a974e223-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%37%5.5Y%38%24%0%3440%5749|ba6e9ba5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%36.5%5Y%37.5%23.5%0%3440%5749|c8ecf516-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%3440%5749|d5668cc5-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%35%4Y%36%23%0%3440%5749|e1d3c162-4ef6-11ee-baaa-18c04d68439c%жовтий%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%3440%5749|^штучна шкіра^unisex^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3193.. | |||||||
| 00-00009230 FB1844-111 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
штучна шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
Індонезія | |
| gallery (7)(?) | c6f4161b-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | cdb02ad0-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | cdb02ad1-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | cdb02ad2-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | d4defcfb-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | d4defcfc-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg | d4defcfd-5234-11ee-baab-18c04d68439c.jpeg |
| SIZES | 953722f9-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 2670 | ||
| 953722fc-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 2670 | |||
| 953722fa-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 2670 | |||
| 953722fb-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 2670 | |||
| 953722fd-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 2670 | |||
| 953722fe-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 2670 | |||
| 953722ff-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 2670 | |||
| 953722f8-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c | білий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 2670 | |||
| EN | NIKE AIR FORCE 1 LV8 SNEAKERS | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS) | ||||||
| 00-00009230^FB1844-111^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^NIKE AIR FORCE 1 LV8 SNEAKERS^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 (GS)^Демісезон^Повсякденне^Індонезія^^^^c6f4161b-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111|cdb02ad0-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-2|cdb02ad1-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-3|cdb02ad2-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-4|d4defcfb-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-5|d4defcfc-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-6|d4defcfd-5234-11ee-baab-18c04d68439c|FB1844-111-7|^953722f9-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%35%4Y%36%23%0%2670%5349|953722fc-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%37%5.5Y%38%24%0%2670%5349|953722fa-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%2670%5349|953722fb-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%36.5%5Y%37.5%23.5%0%2670%5349|953722fd-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%37.5%6Y%38.5%24%0%2670%5349|953722fe-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%38%6.5Y%39%24.5%0%2670%5349|953722ff-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%39%7Y%40%25%0%2670%5349|953722f8-d4f1-11eb-9378-18c04d68439c%білий%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%2670%5349|^штучна шкіра^unisex^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3194.. | |||||||
| 00-00008391 DV1621-001 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
штучна шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
Індонезія | |
| gallery (8)(?) | 78ea5ba1-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 78ea5ba2-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 8079e3f3-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 8079e3f4-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 8079e3f5-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 877a302b-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | 877a302c-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg |
| 877a302d-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | aa38d885-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 2920 | ||
| b77e1cd1-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 2920 | |||
| c4f90065-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 2920 | |||
| d2014fd8-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 2920 | |||
| de6716d4-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 2920 | |||
| f8ede86e-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 2920 | |||
| 04b77172-592b-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 2920 | |||
| ebd5c682-592a-11ed-ba86-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 2920 | |||
| EN | NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS) SNEAKERS | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS) | ||||||
| 00-00008391^DV1621-001^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS) SNEAKERS^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 2 (GS)^Демісезон^Повсякденне^Індонезія^^^^78ea5ba1-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001|78ea5ba2-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-2|8079e3f3-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-3|8079e3f4-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-4|8079e3f5-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-5|877a302b-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-6|877a302c-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-7|877a302d-cee5-11ed-ba9e-18c04d68439c|DV1621-001-8|^aa38d885-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%2920%5849|b77e1cd1-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%35%4Y%36%23%0%2920%5849|c4f90065-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%2920%5849|d2014fd8-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%36.5%5Y%37.5%23.5%0%2920%5849|de6716d4-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%37%5.5Y%38%24%0%2920%5849|f8ede86e-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%38%6.5Y%39%24.5%0%2920%5849|04b77172-592b-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%39%7Y%40%25%0%2920%5849|ebd5c682-592a-11ed-ba86-18c04d68439c%чорно-білий%37.5%6Y%38.5%24%0%2920%5849|^штучна шкіра^unisex^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3195.. | |||||||
| 00-00006580 DJ2598-001 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
шкіра / штучна шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
В'єтнам | |
| gallery (4)(?) | 3ccdbca2-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbca3-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbca4-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbca5-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 3ccdbca7-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 2699 | ||
| 3ccdbca8-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 2699 | |||
| 3ccdbca9-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 2699 | |||
| 3ccdbcaa-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcab-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcac-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcad-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcae-1925-11ec-937b-18c04d68439c | світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 0 | |||
| EN | SNEAKERS NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
| 00-00006580^DJ2598-001^de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106^Дитячі кросівки^SNEAKERS NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS)^КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS)^КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS)^Демісезон^Повсякденне^В'єтнам^^^^3ccdbca2-1925-11ec-937b-18c04d68439c|DJ2598-001|3ccdbca3-1925-11ec-937b-18c04d68439c|DJ2598-001-2|3ccdbca4-1925-11ec-937b-18c04d68439c|DJ2598-001-3|3ccdbca5-1925-11ec-937b-18c04d68439c|DJ2598-001-4|^3ccdbca7-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%34.5%3.5Y%35.5%22.5%0%2699%3849|3ccdbca8-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%35.5%4.5Y%36.5%23.5%0%2699%3849|3ccdbca9-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%37%5.5Y%38%24%0%2699%3849|3ccdbcaa-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%35%4Y%36%23%0%0%0|3ccdbcab-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%36.5%5Y%37.5%23.5%0%0%0|3ccdbcac-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%37.5%6Y%38.5%24%0%0%0|3ccdbcad-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%38%6.5Y%39%24.5%0%0%0|3ccdbcae-1925-11ec-937b-18c04d68439c%світло-сірий / синій / червоний / жовтий / чорний%39%7Y%40%25%0%0%0|^шкіра / штучна шкіра^unisex^Nike|Air Force 1^0 | |||||||
| ..3196.. | |||||||
| 00-00006581 DJ2598-100 |
Дитячі кросівки | de5b4d8d-8be6-11eb-aafc-186024719106 | Повсякденне Демісезон |
шкіра / штучна шкіра | Nike|Air Force 1 unisex |
В'єтнам | |
| gallery (8)(?) | 3ccdbcb0-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb1-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb2-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb3-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb4-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb5-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | 3ccdbcb6-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg |
| 3ccdbcb7-1925-11ec-937b-18c04d68439c.jpeg | |||||||
| SIZES | 3ccdbcb8-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 37 USA 5.5Y EUR 38 cm 24 |
0 | 2949 | ||
| 3ccdbcb9-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 37.5 USA 6Y EUR 38.5 cm 24 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcba-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 38 USA 6.5Y EUR 39 cm 24.5 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcbb-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 39 USA 7Y EUR 40 cm 25 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcbc-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 36.5 USA 5Y EUR 37.5 cm 23.5 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcbd-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 35.5 USA 4.5Y EUR 36.5 cm 23.5 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcbe-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 35 USA 4Y EUR 36 cm 23 |
0 | 0 | |||
| 3ccdbcbf-1925-11ec-937b-18c04d68439c | білий / чорний / синій / червоний / жовтий |
UA 34.5 USA 3.5Y EUR 35.5 cm 22.5 |
0 | 0 | |||
| EN | SNEAKERS NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
| RU | КРОССОВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
| UA | КРОСІВКИ NIKE AIR FORCE 1 LV8 3 (GS) | ||||||
