Файли з 1С
| Файл імпорту товарів - 2026-06-29 13:40:03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..4200.. | |||||||
| 00-00009460 FJ0747-902 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | 8f119fe4-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c.jpeg | 8f119fe5-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c.jpeg | 97c6d4d9-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c.jpeg | 97c6d4da-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 690 | ||
| e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 690 | |||
| 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 690 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009460^FJ0747-902^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^8f119fe4-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c|FJ0747-902|8f119fe5-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c|FJ0747-902-2|97c6d4d9-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c|FJ0747-902-3|97c6d4da-b7a8-11ee-bab1-18c04d68439c|FJ0747-902-4|^f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%690%1380|e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%690%1380|01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%690%1380|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4201.. | |||||||
| 00-00009507 FJ0747-903 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (3)(?) | a2a3b9b7-c828-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | a9943752-c828-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | a9943753-c828-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 690 | ||
| e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 690 | |||
| f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 690 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009507^FJ0747-903^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^a2a3b9b7-c828-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-903|a9943752-c828-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-903-2|a9943753-c828-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-903-4|^01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%690%1380|e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%690%1380|f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%690%1380|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4202.. | |||||||
| 00-00009511 FJ0747-901 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (3)(?) | cf3ee50f-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | d757b584-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | d757b585-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 960 | ||
| f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 960 | |||
| e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 960 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009511^FJ0747-901^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^cf3ee50f-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-901|d757b584-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-901-2|d757b585-c82e-11ee-bab4-18c04d68439c|FJ0747-901-3|^01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%960%1380|f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%960%1380|e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%960%1380|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4203.. | |||||||
| 00-00009628 FJ0747-900 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (3)(?) | 3665af7c-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c.jpeg | 3665af7d-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c.jpeg | 3d7294f4-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 820 | ||
| 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 820 | |||
| e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 820 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009628^FJ0747-900^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^3665af7c-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c|FJ0747-900|3665af7d-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c|FJ0747-900-2|3d7294f4-e5ec-11ee-bab9-18c04d68439c|FJ0747-900-3|^f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%820%1380|01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%820%1380|e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%820%1380|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4204.. | |||||||
| 00-00009875 FJ0747-908 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | a5d38320-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | a5d38321-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | ae8b53d8-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | ae8b53d9-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 750 | ||
| f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 750 | |||
| e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 750 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009875^FJ0747-908^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^a5d38320-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-908|a5d38321-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-908-2|ae8b53d8-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-908-3|ae8b53d9-7cc6-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-908-4|^01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%750%1510|f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%750%1510|e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%750%1510|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4205.. | |||||||
| 00-00009888 FJ0747-905 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | 0ede3c8f-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | 0ede3c90-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | 177b5354-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | 177b5355-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 750 | ||
| 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 750 | |||
| f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 750 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009888^FJ0747-905^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^0ede3c8f-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-905|0ede3c90-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-905-2|177b5354-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-905-3|177b5355-7e40-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-905-4|^e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%750%1510|01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%750%1510|f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%750%1510|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4206.. | |||||||
| 00-00009889 FJ0747-909 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | dc5c8a2e-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | e3c8f28d-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | e3c8f28e-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | eb43aa8d-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 750 | ||
| 01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 750 | |||
| f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c | тай-дай |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 750 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH | ||||||
| 00-00009889^FJ0747-909^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^НОСКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED CSH CRW 2P 144 CLRSPLH^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^dc5c8a2e-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-909|e3c8f28d-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-909-2|e3c8f28e-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-909-3|eb43aa8d-7e42-11ef-bac6-18c04d68439c|FJ0747-909-4|^e731fb52-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%34-38%S%34-38%21-24%0%750%1510|01d24084-9987-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%42-46%L%42-46%27-30%0%750%1510|f5f3f417-9986-11ed-ba9b-18c04d68439c%тай-дай%38-42%M%38-42%24-27%0%750%1510|^66% бавовна / 31% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4207.. | |||||||
| 00-00007718 DQ7694-010 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
96% поліестер / 4% еластан | Nike unisex |
Китай | |
| gallery (3)(?) | de0e7a53-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c.jpeg | de0e7a54-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c.jpeg | de0e7a55-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | de0e7a57-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c | чорний / бежевий / білий |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 330 | ||
| de0e7a58-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c | чорний / бежевий / білий |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 330 | |||
| de0e7a59-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c | чорний / бежевий / білий |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 330 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP | ||||||
| 00-00007718^DQ7694-010^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP^НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR - 200PP^Всі сезони^Повсякденне^Китай^^^^de0e7a53-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c|DQ7694-010|de0e7a54-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c|DQ7694-010-2|de0e7a55-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c|DQ7694-010-3|^de0e7a57-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c%чорний / бежевий / білий%34-38%S%34-38%21-24%0%330%679|de0e7a58-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c%чорний / бежевий / білий%38-42%M%38-42%24-27%0%330%679|de0e7a59-2b79-11ed-ba81-18c04d68439c%чорний / бежевий / білий%42-46%L%42-46%27-30%0%330%679|^96% поліестер / 4% еластан^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4208.. | |||||||
| 00-00008723 DR9752-100 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
96% поліестер / 4% еластан | Nike unisex |
Китай | |
| gallery (4)(?) | 825419cd-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | 825419ce-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | 8983da9b-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | 8983da9c-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | a97fcd03-92c0-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 710 | ||
| 0c9524a5-92ea-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 710 | |||
| 0fa0f7f5-955f-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 710 | |||
| c7c8eb6d-96dc-11eb-aafe-186024719106 | білий |
UA 46-50 USA XL EUR 46-50 cm 30-34 |
0 | 710 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| 00-00008723^DR9752-100^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^Всі сезони^Повсякденне^Китай^^^^825419cd-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c|DR9752-100|825419ce-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c|DR9752-100-2|8983da9b-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c|DR9752-100-3|8983da9c-e4e4-11ed-baa0-18c04d68439c|DR9752-100-4|^a97fcd03-92c0-11eb-aafd-186024719106%білий%34-38%S%34-38%21-24%0%710%889|0c9524a5-92ea-11eb-aafd-186024719106%білий%38-42%M%38-42%24-27%0%710%889|0fa0f7f5-955f-11eb-aafd-186024719106%білий%42-46%L%42-46%27-30%0%710%889|c7c8eb6d-96dc-11eb-aafe-186024719106%білий%46-50%XL%46-50%30-34%0%710%889|^96% поліестер / 4% еластан^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4209.. | |||||||
| 00-00009316 DR9752-010 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
96% поліестер / 4% еластан | Nike unisex |
Китай | |
| gallery (4)(?) | 5ce7a02e-7986-11ee-baad-18c04d68439c.jpeg | 650de814-7986-11ee-baad-18c04d68439c.jpeg | 650de815-7986-11ee-baad-18c04d68439c.jpeg | 650de816-7986-11ee-baad-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 740 | ||
| 0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 740 | |||
| 0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106 | чорний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 740 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN | ||||||
| 00-00009316^DR9752-010^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^НОСКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED ESS CREW 1PR 168 AM TN^Всі сезони^Повсякденне^Китай^^^^5ce7a02e-7986-11ee-baad-18c04d68439c|DR9752-010|650de814-7986-11ee-baad-18c04d68439c|DR9752-010-2|650de815-7986-11ee-baad-18c04d68439c|DR9752-010-3|650de816-7986-11ee-baad-18c04d68439c|DR9752-010-4|^0c9524a9-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%34-38%S%34-38%21-24%0%740%920|0c9524aa-92ea-11eb-aafd-186024719106%чорний%38-42%M%38-42%24-27%0%740%920|0fa0f7f1-955f-11eb-aafd-186024719106%чорний%42-46%L%42-46%27-30%0%740%920|^96% поліестер / 4% еластан^unisex^Nike^0 | |||||||