Файли з 1С
| Файл імпорту товарів - 2026-06-29 13:40:03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..4220.. | |||||||
| 00-00008348 DD2795-011 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
70% бавовна / 27% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (3)(?) | 5c039b2c-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c.jpeg | 5c039b2d-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c.jpeg | 63b00aeb-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | adf35934-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 390 | ||
| 9476c8e9-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 390 | |||
| 9d080e1d-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c | чорно-білий |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 390 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL | ||||||
| 00-00008348^DD2795-011^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 1P 144 DBL^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^5c039b2c-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c|DD2795-011|5c039b2d-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c|DD2795-011-2|63b00aeb-9ca0-11ed-ba9b-18c04d68439c|DD2795-011-3|^adf35934-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c%чорно-білий%42-46%L%42-46%27-30%0%390%789|9476c8e9-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c%чорно-білий%34-38%S%34-38%21-24%0%390%789|9d080e1d-8b54-11ed-ba99-18c04d68439c%чорно-білий%38-42%M%38-42%24-27%0%390%789|^70% бавовна / 27% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4221.. | |||||||
| 00-00009887 DX7665-901 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
68% бавовна / 29% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (3)(?) | c50a0b57-9503-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | d5b7153f-9503-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | d5b71540-9503-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | ||||
| SIZES | 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 750 | ||
| 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 750 | |||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 750 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO | ||||||
| 00-00009887^DX7665-901^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 3P 144 RTO^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^c50a0b57-9503-11ef-bac6-18c04d68439c|DX7665-901|d5b7153f-9503-11ef-bac6-18c04d68439c|DX7665-901-2|d5b71540-9503-11ef-bac6-18c04d68439c|DX7665-901-3|^816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%750%1510|5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%750%1510|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%750%1510|^68% бавовна / 29% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4222.. | |||||||
| 00-00008333 SX6897-965 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Шрі-Ланка | |
| gallery (2)(?) | 237481e4-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c.jpeg | 237481e5-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c.jpeg | |||||
| SIZES | 4116f8d6-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c | білий / чорний / сірий |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 1099 | ||
| 4bc890e5-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c | білий / чорний / сірий |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 1099 | |||
| 58bc6800-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c | білий / чорний / сірий |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 1099 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs. | |||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| 00-00008333^SX6897-965^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Шрі-Ланка^Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs.^Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар.^Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар.^237481e4-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c|SX6897-965|237481e5-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c|SX6897-965-2|^4116f8d6-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c%білий / чорний / сірий%34-38%S%34-38%21-24%0%1099%1379|4bc890e5-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c%білий / чорний / сірий%38-42%M%38-42%24-27%0%1099%1379|58bc6800-998b-11ed-ba9b-18c04d68439c%білий / чорний / сірий%42-46%L%42-46%27-30%0%1099%1379|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4223.. | |||||||
| 00-00008584 SX6897-904 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | ce1a8265-d9e4-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 0dccc3ec-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 0dccc3ed-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 0dccc3ee-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 990 | ||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 990 | |||
| 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 990 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs. | |||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| 00-00008584^SX6897-904^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs.^Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар.^Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар.^ce1a8265-d9e4-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-904|0dccc3ec-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-904-2|0dccc3ed-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-904-3|0dccc3ee-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-904-4|^5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%990%1980|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%990%1980|816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%990%1980|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4224.. | |||||||
| 00-00008589 SX6897-906 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | 8e431ff6-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 95e5595d-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 95e5595e-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | 95e5595f-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 960 | ||
| 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 960 | |||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 960 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs. | |||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| 00-00008589^SX6897-906^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs.^Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар.^Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар.^8e431ff6-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-906|95e5595d-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-906-2|95e5595e-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-906-3|95e5595f-d9fa-11ed-ba9f-18c04d68439c|SX6897-906-4|^816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%960%1379|5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%960%1379|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%960%1379|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4225.. | |||||||
| 00-00008650 SX6897-905 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | e2e812f9-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | e8fc70b9-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | e8fc70ba-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | e8fc70bb-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 680 | ||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 680 | |||
| 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 680 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs. | |||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| 00-00008650^SX6897-905^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs.^Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар.^Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар.^e2e812f9-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c|SX6897-905|e8fc70b9-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c|SX6897-905-2|e8fc70ba-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c|SX6897-905-3|e8fc70bb-deb6-11ed-baa0-18c04d68439c|SX6897-905-4|^5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%680%1379|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%680%1379|816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%680%1379|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4226.. | |||||||
| 00-00008772 SX6897-100 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
67% бавовна / 30% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Гондурас | |
| gallery (4)(?) | cfaaf093-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c.jpeg | cfaaf094-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c.jpeg | d754e347-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c.jpeg | d754e348-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | a97fcd03-92c0-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 990 | ||
| 0c9524a5-92ea-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 990 | |||
| 0fa0f7f5-955f-11eb-aafd-186024719106 | білий |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 990 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs. | |||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар. | |||||
| 00-00008772^SX6897-100^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Гондурас^Socks with Dri-Fit technology, set of 6 pairs.^Носки с технологией Dri-Fit, комплект 6 пар.^Шкарпетки з технологією Dri-Fit, комплект 6 пар.^cfaaf093-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c|SX6897-100|cfaaf094-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c|SX6897-100-2|d754e347-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c|SX6897-100-3|d754e348-efe9-11ed-baa2-18c04d68439c|SX6897-100-4|^a97fcd03-92c0-11eb-aafd-186024719106%білий%34-38%S%34-38%21-24%0%990%1800|0c9524a5-92ea-11eb-aafd-186024719106%білий%38-42%M%38-42%24-27%0%990%1800|0fa0f7f5-955f-11eb-aafd-186024719106%білий%42-46%L%42-46%27-30%0%990%1800|^67% бавовна / 30% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4227.. | |||||||
| 00-00009883 SX6897-967 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | b99a01df-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | c1240dff-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | c1240e00-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | c780f59f-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 980 | ||
| 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 980 | |||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 980 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| 00-00009883^SX6897-967^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^b99a01df-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-967|c1240dff-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-967-2|c1240e00-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-967-3|c780f59f-7e29-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-967-4|^5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%980%1970|816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%980%1970|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%980%1970|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4228.. | |||||||
| 00-00009945 SX6897-966 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | ef0570af-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | f783bc1d-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | f783bc1e-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | fd7dd7de-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 1180 | ||
| 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 1180 | |||
| 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 1180 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| 00-00009945^SX6897-966^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^ef0570af-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-966|f783bc1d-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-966-2|f783bc1e-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-966-3|fd7dd7de-84b7-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-966-4|^6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%1180%1980|816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%1180%1980|5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%1180%1980|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||
| ..4229.. | |||||||
| 00-00009946 SX6897-991 |
Шкарпетки | a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106 | Повсякденне Всі сезони |
64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон | Nike unisex |
Пакистан | |
| gallery (4)(?) | afbce0b2-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | b5d36f99-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | b5d36f9a-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | bf106ab3-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c.jpeg | |||
| SIZES | 5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 34-38 USA S EUR 34-38 cm 21-24 |
0 | 1180 | ||
| 6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 38-42 USA M EUR 38-42 cm 24-27 |
0 | 1180 | |||
| 816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c | різнобарвний |
UA 42-46 USA L EUR 42-46 cm 27-30 |
0 | 1180 | |||
| EN | SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| RU | НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| UA | ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR | ||||||
| 00-00009946^SX6897-991^a97fccf6-92c0-11eb-aafd-186024719106^Шкарпетки^SOCKS NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^НОСКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^ШКАРПЕТКИ NIKE U NK ED PLS CSH CRW 6PR^Всі сезони^Повсякденне^Пакистан^^^^afbce0b2-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-991|b5d36f99-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-991-2|b5d36f9a-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-991-3|bf106ab3-84b8-11ef-bac6-18c04d68439c|SX6897-991-4|^5ba5b09d-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%34-38%S%34-38%21-24%0%1180%1980|6cc0b5b1-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%38-42%M%38-42%24-27%0%1180%1980|816b1de9-d9e5-11ed-ba9f-18c04d68439c%різнобарвний%42-46%L%42-46%27-30%0%1180%1980|^64% бавовна / 33% поліестер / 2% еластан / 1% нейлон^unisex^Nike^0 | |||||||